werkstatt:ton
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| werkstatt:ton [2024/03/13 23:19] – [Wiederverwendung von getrocknetem Ton (nicht gebrannt)] phi | werkstatt:ton [2025/11/30 19:28] (aktuell) – [Töpfern in der Offenen Werkstatt] weeta | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Töpfern in der Offenen Werkstatt ======= | ====== Töpfern in der Offenen Werkstatt ======= | ||
| Allgemeine Infos... | Allgemeine Infos... | ||
| + | |||
| + | Vorhandene Werkzeuge/ | ||
| + | |||
| + | * Töpferofen | ||
| + | * Drehscheibe | ||
| + | * verschiedene Tone und Glasuren | ||
| + | * Gipsformen für Schalen, Teller, Buchstaben und Zahlen | ||
| + | * Töpferwerkzeuge | ||
| + | |||
| + | Angebot: | ||
| + | |||
| + | * offenes Töpfern jeden zweiten Mittwoch ab 18.30 Uhr, s. https:// | ||
| Zeile 91: | Zeile 103: | ||
| **Lagerung: | **Lagerung: | ||
| Lagere den bearbeiteten Ton in luftdichten Behältern, um ein Austrocknen zu verhindern. Kontrolliere die Konsistenz regelmäßig und passe bei Bedarf Wasser oder Trockenheit an. | Lagere den bearbeiteten Ton in luftdichten Behältern, um ein Austrocknen zu verhindern. Kontrolliere die Konsistenz regelmäßig und passe bei Bedarf Wasser oder Trockenheit an. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Eine weitere Variante ist, größere Tonmengen ebenfalls einzusumpfen und danach auf Gipsplatten so weit zu entwässern, | ||
| + | |||
| Eine Alternative zu all diesen Möglichkeiten ist das Einsumpfen in einem Plastiksack unter Verwendung eines zusätzlichen Wassereimers. | Eine Alternative zu all diesen Möglichkeiten ist das Einsumpfen in einem Plastiksack unter Verwendung eines zusätzlichen Wassereimers. | ||
werkstatt/ton.1710368393.txt.gz · Zuletzt geändert: von phi
