werkstatt:elektronik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
werkstatt:elektronik [2025/05/30 10:13] – till | werkstatt:elektronik [2025/05/30 10:18] (aktuell) – till | ||
---|---|---|---|
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Information zu ESD: | Information zu ESD: | ||
- | Eine solche elektrostatische Entladung erfolgt, wenn zwischen zwei unterschiedlich stark aufgeladenen Objekten ein unkontrollierter Ausgleich elektrischer Ladung stattfindet. Menschen nehmen diese Entladung erst ab der Schwelle von circa 3500 Volt wahr. Während eine solche Spannung für den Menschen unangenehm, aber ungefährlich ist, sieht es bei ESD-sensitiven (= ESDS: electrostatic discharge sensitive) Bauteilen ganz anders aus: Hier können bereits 5 Volt genügen, um eine gravierende Schädigung am Bauteil zu verursachen. | + | Eine solche elektrostatische Entladung erfolgt, wenn zwischen zwei unterschiedlich stark aufgeladenen Objekten ein unkontrollierter Ausgleich elektrischer Ladung stattfindet. Menschen nehmen diese Entladung erst ab der Schwelle von circa 3500 Volt wahr. Während eine solche Spannung für den Menschen unangenehm, aber ungefährlich ist, da der dabei fließende Strom verschwindend Gering ist. Bei ESD-sensitiven (= ESDS: electrostatic discharge sensitive) Bauteilen |
+ | === Spenden === | ||
Für Workshops haben wir eine stetige Verwendung für weitere Multimeter, Lötstationen, | Für Workshops haben wir eine stetige Verwendung für weitere Multimeter, Lötstationen, | ||
+ | |||
+ | Eine Zusammenfassung wichtiger Themen rund um Reparatur und die Verwendung von Geräten und Bauteilen: | ||
{{ : | {{ : |
werkstatt/elektronik.1748592810.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/30 10:13 von till