werkstatt:elektronik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
werkstatt:elektronik [2025/05/30 10:18] – till | werkstatt:elektronik [2025/05/30 10:18] (aktuell) – till | ||
---|---|---|---|
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Eine solche elektrostatische Entladung erfolgt, wenn zwischen zwei unterschiedlich stark aufgeladenen Objekten ein unkontrollierter Ausgleich elektrischer Ladung stattfindet. Menschen nehmen diese Entladung erst ab der Schwelle von circa 3500 Volt wahr. Während eine solche Spannung für den Menschen unangenehm, aber ungefährlich ist, da der dabei fließende Strom verschwindend Gering ist. Bei ESD-sensitiven (= ESDS: electrostatic discharge sensitive) Bauteilen sieht das ganz anders aus: Hier können bereits 5 Volt genügen, um eine gravierende Schädigung am Bauteil zu verursachen. In der Werkstatt haben wir eine Matte/ | Eine solche elektrostatische Entladung erfolgt, wenn zwischen zwei unterschiedlich stark aufgeladenen Objekten ein unkontrollierter Ausgleich elektrischer Ladung stattfindet. Menschen nehmen diese Entladung erst ab der Schwelle von circa 3500 Volt wahr. Während eine solche Spannung für den Menschen unangenehm, aber ungefährlich ist, da der dabei fließende Strom verschwindend Gering ist. Bei ESD-sensitiven (= ESDS: electrostatic discharge sensitive) Bauteilen sieht das ganz anders aus: Hier können bereits 5 Volt genügen, um eine gravierende Schädigung am Bauteil zu verursachen. In der Werkstatt haben wir eine Matte/ | ||
- | == Spenden == | + | === Spenden |
Für Workshops haben wir eine stetige Verwendung für weitere Multimeter, Lötstationen, | Für Workshops haben wir eine stetige Verwendung für weitere Multimeter, Lötstationen, |
werkstatt/elektronik.1748593081.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/30 10:18 von till